|
1、驾驶机动车违反道路交通信号灯通行(闯红灯)
车牌号: | 违法时间 | 违法地点 | 处罚措施 | 川CT8601 | 2019-09-15 23:50:11.423 | 汇东路西段与学苑街路口1 | 记6分 、罚款200
| 川CYV052 | 2019-09-15 23:41:50.240 | 汇川路与川南农贸市场路口 | 记6分 、罚款200
| 川CT5873 | 2019-09-15 23:30:15.413 | 汇川路与川南农贸市场路口 | 记6分 、罚款200
| 川CL1520 | 2019-09-15 23:09:23.945 | 汇川路与龙汇街路口 | 记6分 、罚款200
| 川CJY131 | 2019-09-15 22:42:27.990 | 汇川路与川南农贸市场路口 | 记6分 、罚款200
| 川C6C928 | 2019-09-15 21:41:34.193 | 汇兴路与学苑街路口 | 记6分 、罚款200
| 川CT8698 | 2019-09-15 20:36:02.807 | 汇川路与龙汇街路口 | 记6分 、罚款200
| 川AJ6Q19 | 2019-09-15 20:27:01.423 | 汇东路西段与汇川路路口 | 记6分 、罚款200
| 川C8A537 | 2019-09-15 20:24:03.275 | 东环线与金川路路口 | 记6分 、罚款200
| 川CK0205 | 2019-09-15 19:54:02.665 | 汇东路西段与学苑街路口1 | 记6分 、罚款200
| 川C50586 | 2019-09-15 19:22:32.063 | 汇东路与龙汇街路口 | 记6分 、罚款200
| 川CRY017 | 2019-09-15 19:10:26.800 | 汇川路与川南农贸市场路口 | 记6分 、罚款200
| 川C2N898 | 2019-09-15 19:10:23.361 | 汇川路与川南农贸市场路口 | 记6分 、罚款200
| 川CZU556 | 2019-09-15 18:59:08.930 | 汇川路与西苑街路口 | 记6分 、罚款200
| 2、机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的
车牌号: | 违法时间 | 违法地点 | 处罚措施 | 川C0L011 | 2019-09-15 22:06:51.802 | 汇兴路与学苑街路口 | 记6分 、罚款200
| 川CYD920 | 2019-09-15 18:01:14.889 | 汇兴路与学苑街路口 | 记6分 、罚款200
| 川CTA012 | 2019-09-15 15:43:16.223 | 汇兴路与学苑街路口 | 记6分 、罚款200
|
|
|